• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

14317 hồ sơ

Đã xử lý

14138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

1633

Hồ sơ đã xử lý

1517

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

1473

Hồ sơ đã xử lý

1328

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1055

Hồ sơ đã xử lý

1057

100.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

46

Hồ sơ đã xử lý

108

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1

Hồ sơ đã xử lý

2

100.0 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Đức Thọ 1032 3868 4302 0 100.00% 219 21 294 64
UBND Thị trấn Đức Thọ 0 1399 1397 0 100.00% 0 0 0 2
UBND Xã An Dũng 0 1455 1454 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Bùi La Nhân 0 1138 1126 0 100.00% 0 0 0 12
UBND Xã Đức Đồng 0 743 743 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Đức Lạng 0 144 144 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Hòa Lạc 1 459 457 0 100.00% 0 0 3 0
UBND Xã Lâm Trung Thủy 0 1504 1501 0 100.00% 0 0 0 3
UBND Xã Liên Minh 0 563 556 0 100.00% 0 0 0 7
UBND Xã Quang Vĩnh 0 383 383 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tân Dân 0 285 285 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tân Hương 1 86 86 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Thanh Bình Thịnh 0 966 966 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Trường Sơn 0 378 376 0 100.00% 0 0 0 2
UBND Xã Tùng Ảnh 0 425 425 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Tùng Châu 0 352 352 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Yên Hồ 0 169 168 0 100.00% 0 0 0 1
-- Tổng -- 1034 14317 14721 0 100.00% 219 21 297 92
Top